Gwella Mynegai Gludedd HSD Copolymer Diene Hydrostyrene-finyl
Gall copolymer diene hydro styrene-finyl (HSD) wella gludedd a pherfformiad tymheredd yr iraid, gwella ei fynegai gludedd, mae ganddo allu tewychu cryf, mae perfformiad tymheredd isel da, yn enwedig sefydlogrwydd cneifio da, yn gallu bodloni gofynion mewnol aml-ddosbarth Mae olew injan hylosgi, yn enwedig ar gyfer cyfuno olew injan hylosgi mewnol aml-gyfnod mawr, yn wellhäwr mynegai gludedd iraid gradd uchel.
Disgrifiad
Rhagymadrodd
Mae gan y gwellhäwr mynegai gludedd HSD hwn allu tewychu da, ymwrthedd ocsideiddio tymheredd uchel, ymwrthedd cneifio, a'r gallu i wella perfformiad tymheredd isel olew iraid.
Mae'r HSD VII hwn ar ffurf powdr neu flociau blewog, mae ganddo dymheredd datrysiad isel, ac mae'r cyflymder diddymu yn gyflym.
Manylebau
| Samplau | Eitemau | Canlyniad Prawf | Dull |
| HVI150 | Gludedd Deinamig Tymheredd Isel (-20 gradd ), mPa.s | 1324 | GB/T6538 |
| Gludedd Deinamig Tymheredd Isel (-30 gradd ), mPa.s | 3441 | GB/T6538 | |
| Pour Point, gradd | -14 | GB/T3535 | |
| Gludedd cinematig (100 gradd ), mm2/s | 5.75 | GB/T265 | |
| HSD Hylif (10 y cant HSD VII wedi'i ddiddymu yn HVI 150) |
Gludedd cinematig (100 gradd ), mm2/s | 868 | GB/T265 |
| Mynegai Sefydlogrwydd Cneifiwch SSI | 12.34 | SH/T0662 | |
| Gallu tewychu, mm2/s | 6.16 | SH/T0662 | |
| Gludedd Deinamig Tymheredd Isel (-20 gradd ), mPa.s | 1507 | GB/T6538 | |
| Gludedd Deinamig Tymheredd Isel (-30 gradd ), mPa.s | 4079 | GB/T6538 | |
| Pour Point, gradd | -41 | GB/T3535 |
Mae 10 y cant HSD yn gydnaws â 90 y cant Hengli 150N (100cSt: 5.66).
| Data Hylif HSD | 100cSt: 799.79 |
| Ychwanegu 10 y cant HSD Liquid ychwanegu at Hengli 150N | 100cSt: 11.62 |
| Toddi olew Hengli 150N | 100cSt: 5.66 |
| Gallu Tewychu | 5.96 |
| Chwistrellwr Diesel 30 SSI Cylchrediad | 7.05 y cant |
Mynegai Ffisegol a Chemegol
| HSD ynghyd ag Olew Sylfaenol | Ymddangosiad | Chroma | Dwysedd (/20 gradd) Kg/m3 | Pwynt Fflach (Agored) / gradd | Amhureddau Mecanyddol / y cant | Cynnwys Dŵr/ y cant |
| Mewnforio HSD ynghyd â HVI 150 | Clir | <1.0 | 863.3 | 212 | 0.004 | olrhain |
| HSD ynghyd â HVI 150 | Llaethog | <1.0 | 856.9 | 234 | 0.003 | olrhain |
Cymharwch ag OCP
| Sampl | Dos (wt. cant ) |
KV40 (cSt) |
KV40 ( cant ) |
KV100 (cSt) |
KV100 ( cant ) |
VI | ΔVI |
| HSD (heb ei gneifio) | 1 | 75.55 | 0 | 11.76 | 0 | 150 | 0 |
| HSD (wedi'i gneifio) | 1 | 68.59 | -9.2 | 10.93 | -7.1 | 150 | 0 |
| OCP (heb ei gneifio) | 1 | 66.72 | 0 | 10.03 | 0 | 150 | 0 |
| OCP (wedi'i gneifio) | 1 | 56.24 | -15.7 | 8.69 | -13.4 | 130 | -20 |
Sefydlogrwydd Ocsidiad
| Sampl | Amser |
| 150N | 32 |
| OCP (1 y cant) | 35 |
| HSD (1 y cant) | 77 |
Perfformiad Tymheredd Isel
| Olew Sylfaen | Samplau | Pour Point, gradd | Gludedd Deinamig Tymheredd Isel (- 30 gradd )/mPa.s | Gludedd pwmpi tymheredd isel (-30 gradd heb gynnyrch)/mPa.s | Gludedd pwmp tymheredd isel (-35 gradd heb gynnyrch)/mPa.s |
| VHVI 4 ( { { }} gradd ) | HSD | -42 | 1380 | 2860 | 5820 |
| HSD wedi'i fewnforio | -33 | 1370 | 3218 | 7267 | |
| YU 4 ( { { }} gradd ) | HSD | -27 | 1060 | 1400 | / |
| HSD wedi'i fewnforio | -12 | 1000 | 1563 | / | |
| HVI 150 ( { { }} gradd ) | HSD | -12 | 1250 | 4410 | / |
| HSD wedi'i fewnforio | -12 | 1350 | / | 7400 |
Colled Anweddiad
| Samplau | Cyfradd Colli ( y cant ) |
| 150N | 5.7 |
| OCP (1 y cant) | 5 |
| HSD (1 y cant) | 4 |
Cais Cynnyrch
Cymharu data yn SN 5W40 â 261
| Model | SN 5W40 |
| HVI Ⅱ 100N | 30 |
| Abu Dhabi 250N | 46.25 |
| Kunlun V3077 | 6.75 |
| HSD/261 | 11.7 |
| Kunlun T806 | 0.3 |
| 2# Pecyn Ychwanegyn Defoamer | 100ppm |
| Dadansoddi Data | Safonol | Canlyniad | |
| V100 (261) | 15.04 | 16.3-21.5 | Cymwys |
| V100 (HSD) | 14.69 | ||
| CCS ( { {0 }} gradd ) ( 261 ) | 4848 | Llai na neu'n hafal i 6600 | Cymwys |
| CCS ( { {0 }} gradd ) ( HSD ) | 4257 |
Tagiau poblogaidd: hydrostyrene-finyl diene copolymer hsd gwella mynegai gludedd, Tsieina hydrostyrene-finyl diene copolymer hsd gwella mynegai gludedd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd








